Dimensi & Berat | |
---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.936 x 742 x 1.108 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
Berat Kosong | 131 kg |
Mesin | |
Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+, PGM-FI |
Kapasitas Mesin | 156,9 cc |
Tenaga Maksimum | 11,8 kW @ 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 14,7 Nm @ 6.500 rpm |
Rangka & Kaki-Kaki | |
Tipe Rangka | Double Cradle |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing dengan Suspensi Ganda |
Ukuran Ban Depan | 110/70 - 14 M/C |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 13 M/C |
Kelistrikan | |
Tipe Baterai | 12V-5Ah, MF |
Sistem Pengapian | Full Transistorized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Sumber: Astra Honda Motor - PCX 160